oracle常用数据类型说明
| 类型 | 含义 | 存储描述 | 备注 |
| CHAR | 固定长度字符串 | 2000bytes | |
| VARCHAR2 | , | 4000bytes | 749 |
| NCHAR | 根据字符集而定的固定长度字符串 | 2000bytes | |
| NVARCHAR2 | 根据字符集而定的可变长度字符串 | 4000bytes | |
| DATE | 年) | 经过严格测试,无千虫问题 | |
| TIMESTAMP | 年) | 经过严格测试,无千虫问题 | 有小数位秒信息 |
| LONG | 超长字符串 | 足够存储大部头著作 | |
| RAW | 固定长度的二进制数据 | 2000bytes | 可存放多媒体图象声音等 |
| LONG RAW | 可变长度的二进制数据 | 2G | 可存放多媒体图象声音等 |
| BLOB | 二进制数据 | 4G | |
| CLOB | 字符数据 | 4G | |
| NCLOB | 根据字符集而定的字符数据 | 4G | |
| BFILE | 存放在数据库外的二进制数据 | 4G | |
| ROWID | 数据表中记录的唯一行号 | 10bytes | 1 |
| NROWID | 二进制数据表中记录的唯一行号 | 4000bytes | |
| NUMBER(P,S) | 数字类型 | 为小数位 | |
| DECIMAL(P,S) | 数字类型 | 为小数位 | |
| INTEGER | 整数类型 | 小的整数 | |
| FLOAT | 浮点数类型 | ,双精度 | |
| REAL | 实数类型 | ,精度更高 |
